| Nominal Size of Conductor | Number of Wires | Diameter of Individual Wires (inches) | Overall Conductor Diameter (inches) | Lbs. Per 1000 Ft. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Aluminum | ||||
| 3,000,000 | 169 | .1332 | 1.998 | 9353 | 2843 |
| 2,500,000 | 127 | .1403 | 1.824 | 7794 | 2369 |
| 2,000,000 | 127 | .1255 | 1.632 | 6175 | 1877 |
| 1,750,000 | 127 | .1174 | 1.526 | 5403 | 1642 |
| 1,500,000 | 91 | .1284 | 1.412 | 4631 | 1408 |
| 1,250,000 | 91 | .1162 | 1.289 | 3859 | 1173 |
| 1,000,000 | 61 | .1280 | 1.152 | 3088 | 938.7 |
| 900,000 | 61 | .1215 | 1.094 | 2779 | 844.8 |
| 800,000 | 61 | .1145 | 1.031 | 2470 | 750.9 |
| 795,000 | 61 | .1142 | 1.028 | 2466 | 749.8 |
| 750,000 | 61 | .1109 | .998 | 2316 | 704.1 |
| 700,000 | 61 | .1071 | .964 | 2161 | 656.9 |
| 650,000 | 61 | .1032 | .929 | 2007 | 610.1 |
| 600,000 | 61 | .0992 | .893 | 1853 | 563.3 |
| 550,000 | 61 | .0950 | .855 | 1698 | 516.2 |
| 500,000 | 37 | .1162 | .813 | 1544 | 469.4 |
| 450,000 | 37 | .1103 | .772 | 1389 | 422.3 |
| 400,000 | 37 | .1040 | .728 | 1235 | 375.5 |
| 397,500 | 37 | .1037 | .726 | 1228 | 373.2 |
| 350,000 | 37 | .0973 | .681 | 1081 | 328.6 |
| 300,000 | 37 | .0900 | .630 | 926.3 | 281.6 |
| 250,000 | 37 | .0822 | .575 | 771.9 | 234.7 |
| 0000 | 19 | .1055 | .528 | 653.3 | 198.6 |
| 000 | 19 | .0940 | .470 | 518.1 | 157.5 |
| 00 | 19 | .0837 | .419 | 410.9 | 124.9 |
| 0 | 19 | .0745 | .373 | 325.8 | 99.04 |
| 1 | 19 | .0664 | .332 | 258.4 | 78.55 |
| 2 | 7 | .0974 | .292 | 204.9 | 62.29 |
| 3 | 7 | .0867 | .260 | 162.5 | 49.40 |
| 4 | 7 | .0772 | .232 | 128.9 | 39.19 |
| 5 | 7 | .0688 | .206 | 102.2 | 31.07 |
| 6 | 7 | .0612 | .184 | 81.05 | 24.64 |
| 7 | 7 | .0545 | .164 | 64.28 | 19.54 |
| 8 | 7 | .0486 | .146 | 50.97 | 15.49 |
| 9 | 7 | .0432 | .130 | 40.42 | 12.29 |
| 10 | 7 | .0385 | .116 | 32.06 | 9.746 |
| 12 | 7 | .0305 | .0915 | 20.16 | 6.129 |
| 14 | 7 | .0242 | .0726 | 12.68 | 3.855 |
| 16 | 7 | .0192 | .0576 | 7.974 | 2.424 |
| 18 | 7 | .0152 | .0456 | 5.015 | 1.525 |
| 20 | 7 | .0121 | .0363 | 3.154 | .9588 |
