| AWG | Diameter (inches) | Circular Mils | Cross Sectional Area In Square Inches | Lbs. Per 1000 Ft. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Aluminum | ||||
| 0000 | .4600 | 211600 | .1662 | 640.5 | 194.7 |
| 000 | .4096 | 167800 | .1318 | 507.8 | 154.4 |
| 00 | .3648 | 133100 | .1045 | 402.8 | 122.4 |
| 0 | .3249 | 105600 | .082991 | 319.5 | 97.13 |
| 1 | .2893 | 83690 | .06573 | 253.3 | 77.00 |
| 2 | .2576 | 66360 | .05212 | 200.9 | 61.07 |
| 3 | .2294 | 52620 | .04133 | 159.3 | 48.43 |
| 4 | .2043 | 41740 | .03278 | 126.3 | 38.39 |
| 5 | .1819 | 33090 | .02599 | 100.2 | 30.46 |
| 6 | .1620 | 26240 | .02061 | 79.4 | 24.15 |
| 7 | .1443 | 20820 | .01635 | 63.0 | 19.16 |
| 8 | .1285 | 16510 | .01297 | 49.9 | 15.19 |
| 9 | .1144 | 13090 | .01028 | 39.6 | 12.04 |
| 10 | .1019 | 10380 | .00816 | 31.4 | 9.55 |
| 11 | .0907 | 8230 | .00646 | 24.9 | 7.57 |
| 12 | .0808 | 6530 | .00513 | 19.8 | 6.02 |
| 13 | .0720 | 5180 | .00407 | 15.7 | 4.77 |
| 14 | .0641 | 4110 | .00323 | 12.4 | 3.77 |
| 15 | .0571 | 3260 | .00256 | 9.87 | 3.00 |
| 16 | .0508 | 2580 | .00203 | 7.81 | 2.37 |
| 17 | .0453 | 2050 | .00161 | 6.21 | 1.89 |
| 18 | .0403 | 1620 | .00128 | 4.92 | 1.50 |
| 19 | .0359 | 1290 | .00101 | 3.90 | 1.19 |
| 20 | .0320 | 1020 | .000804 | 3.10 | .942 |
| 21 | .0285 | 812 | .000638 | 2.46 | .748 |
| 22 | .0253 | 640 | .000503 | 1.94 | .599 |
| 23 | .0226 | 511 | .000401 | 1.55 | .471 |
| 24 | .0201 | 404 | .000317 | 1.22 | .371 |
| 25 | .0179 | 320 | .000252 | .970 | .295 |
| 26 | .0159 | 253 | .000199 | .765 | .233 |
| 27 | .0142 | 202 | .000158 | .610 | .185 |
| 28 | .0126 | 159 | .000125 | .481 | .146 |
| 29 | .0113 | 128 | .000100 | .387 | .118 |
| 30 | .0100 | 100 | .0000785 | .303 | .0921 |
| 31 | .0089 | 79.2 | .0000622 | .240 | .0730 |
| 32 | .0080 | 64.0 | .0000503 | .194 | .0590 |
| 33 | .0071 | 50.4 | .0000396 | .153 | .0465 |
| 34 | .0063 | 39.7 | .0000312 | .120 | .0365 |
| 35 | .0056 | 31.4 | .0000246 | .0949 | .0233 |
| 36 | .0050 | 25.0 | .0000196 | .0757 | .0230 |
| 37 | .0045 | 20.2 | .0000159 | .0613 | .0186 |
| 38 | .0040 | 16.0 | .0000126 | .0484 | .0147 |
