DeKalb, Illinois 60115
813 E. Locust St.
P.O. BOX 965
815-756-2741
800-435-4481

High Strength ACSR
     
BARE ALUMINUM CONDUCTOR
STEEL REINFORCED (ACSR)
DESCRIPTION
Bare EC grade hard-drawn aluminum conductors stranded around an inner core of galvanized steel wire(s). Available in sizes 6 ga. through 2500 MCM.

APPLICATION
Overhead electrical distribution and transmission lines for distributing power.

SPECIFICATION
ASTM B-230 Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purposes.
ASTM B-232 Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR).
ASTM B-498 Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum Conductors, Steel Reinforced (ACSR) REA Compliance With All Applicable Specifications.
Weight (Lbs.)/1000 Ft.
Code Word Size Awg. or Cir. Mils Stranding Alum./Steel Alum. Steel ACSR Total Lbs. Cable Dia. (inc.)
Turkey 6 6/1 24.5 11.6 36.1 0.198
Swan 4 6/1 39.0 18.4 57.4 0.250
Swanate 4 7/1 39.0 28.0 67.0 0.257
Sparrow 2 6/1 62.0 29.3 91.3 0.316
Sparate 2 7/1 62.0 44.7 106.7 0.325
Robin 1 6/1 78.2 37.0 115.2 0.355
Raven 1/0 6/1 98.7 46.6 145.3 0.398
Quail 2/0 6/1 124.3 58.8 183.1 0.447
Pigeon 3/0 6/1 156.7 74.1 230.8 0.502
Penguin 4/0 6/1 197.7 93.4 291.1 0.563
Waxwing 266,800 18/1 250.3 39.2 289.5 0.609
Partridge 266,800 26/7 251.7 115.6 367.3 0.642
Merlin 336,400 18/1 315.8 49.5 365.3 0.684
Linnet 336,400 26/7 317.1 145.5 462.6 0.721
Chickadee 397,500 18/1 373.1 58.5 431.6 0.743
Ibis 397,500 26/7 374.7 171.9 546.6 0.783
Pelican 477,000 18/1 447.8 70.2 518.0 0.814
Hawk 477,000 26/7 449.6 206.4 656.0 0.858
Hen 477,000 30/7 451.1 296.3 747.4 0.883
Parakeet 556,500 24/7 525.0 191.8 716.8 0.914
Dove 556,500 26/7 525.0 241.0 766.0 0.927
Kingbird 636,000 18/1 597.2 93.6 690.8 0.940
Rook 636,000 24/7 600.0 219.2 819.2 0.977
Grosbeak 636,000 26/7 600.0 275.2 875.2 0.990
Flamingo 666,600 24/7 629.1 229.8 858.9 1.000
Drake 795,000 26/7 750.0 344.0 1094.0 1.108
Ruddy 900,000 45/7 849.0 166.0 1015.0 1.131
Canary 900,000 54/7 849.0 310.0 1159.0 1.162
Catbird 954,000 36/1 896.0 70.0 966.0 1.140
Rail 954,000 45/7 900.0 176.0 1076.0 1.165
Cardinal 954,000 54/7 900.0 329.0 1229.0 1.196
Curlew 1,033,500 54/7 974.0 356.0 1330.0 1.244
Bluejay 1,113,000 45/7 1050.0 205.0 1255.0 1.259
Finch 1,113,000 54/19 1055.0 376.0 1431.0 1.293
Bunting 1,192,500 45/7 1125.0 219.0 1344.0 1.302
Bittern 1,272,000 45/7 1200.0 234.0 1434.0 1.345
Sizes available up to 2500 MCM
Available on steel deposit reels or non-returnable wood reels
Back to top of page
HIGH STRENGTH ALUMINUM
CONDUCTOR STEEL REINFORCED
ACSR
Weight (Lbs.)/1000 Ft.
Code Word Size Awg. or Cir. Mils Stranding Alum./Steel Alum. Steel ACSR Total Lbs. Cable Dia. (inc.)
Grouse 80,000 8/1 75.1 73.9 149.0 .367
Petrel 101,800 12/7 95.9 158.1 254.1 .461
Minorca 110,800 12/7 103.9 172.1 276.6 .481
Leghorn 134,600 12/7 126.9 209.1 336.0 .530
Guinea 159,000 12/7 149.1 246.9 396.8 .576
Dotterel 176,900 12/7 166.8 274.6 441.4 .607
Dorking 190,800 12/7 179.7 296.3 476.0 .631
Brahma 203,200 16/19 191.7 485.1 675.8 .714
Chochin 211,300 12/7 198.8 328.2 527.0 .663
     
NEHRING ELECTRICAL WORKS CO., DeKalb, Illinois 60115 - 815-756-2741 - 800-435-4481